Cordons chauffants à isolation minérale - Série CCDIM
Notre câble chauffant à isolation minérale et gaine en Inconel permet, entre autres, de développer des intensités importantes dans des environnements variés.
Pour des températures allant jusqu’à 1000°C.
Également disponible en version ATEX
Veuillez nous consulter pour tous besoins spécifiques.
Notre câble chauffant à isolation minérale et gaine en Inconel permet, entre autres, de développer des intensités importantes dans des environnements variés.
Accessoires :
Boîtes de connexions, supports et matériels de montage sur demande.
Nous recommandons l'usage de nos sondes de température et nos outils de régulation.
Voltage | 230 V AC |
---|---|
Puissance | Selon demande |
Dimensions | Ø 3,2 - 6,5 mm |
Niveau de protection | I |
Type IP | IP 67 |
Température max | 1000°C |
Longueur froide | 0,5 m |
Connection | M 20 x 1,5 |
Standard : 100 W/m
Longueur (m) | Puissance (w) |
---|---|
7,2 | 720 |
9,1 | 910 |
11,5 | 1150 |
14,5 | 1450 |
18,0 | 1800 |
23,0 | 2300 |
29,0 | 2900 |
36,0 | 3600 |
46,0 | 4600 |
57,5 | 5750 |
Standard : 200 W/m
Longueur (m) | Puissance (w) |
---|---|
5,1 | 1020 |
6,5 | 1300 |
7,7 | 1540 |
10,3 | 2060 |
12,7 | 2540 |
15,5 | 3100 |
20,3 | 4060 |
25,5 | 5100 |
32,5 | 6500 |
40,0 | 8000 |
D'autres longueurs, tensions et puissances sont également disponibles, veuillez nous consulter.
La série CCDIM type isolation minérale permet de chauffer par rayonnement ou par contact, et est utilisée notamment pour chauffer ou maintenir en
température : outillages, tuyauteries, conteneurs etc…
Résistance | Diamètre externe | Min. rayon de courbure |
---|---|---|
0,16 Ω/m | 6,5 mm | > 30 mm |
0,25 Ω/m | 5,6 mm | > 30 mm |
0,40 Ω/m | 5,0 mm | > 30 mm |
0,63 Ω/m | 4,5 mm | > 20 m |
1,00 Ω/m | 4,1 mm | > 20 m |
1,60 Ω/m | 3,8 mm | > 15 m |
2,50 Ω/m | 3,6 mm | > 15 m |
4,00 Ω/m | 3,2 mm | > 15 m |
6,30 Ω/m | 3,2 mm | > 15 m |
10,0 Ω/m | 3,2 mm | > 15 m |
Les cordons chauffants sont utilisés dans les secteurs d'activités suivants :
- Industries plastique et caoutchouc
- Construction de machines
- Industrie agro-alimentaire
- Fonderies (Zamak...)
- Pharmacie et Chimie
- Conditionnement
- Industries
Également disponible en version ATEX.
Cette liste est non exhaustive.